Landskoder i siffror använder man för att identifiera länder på ett standardiserat sätt. Orsaken är att i vissa internationella system är bokstäver inte alltid är praktiska. Den mest etablerade standarden för numeriska landskoder är ISO 3166-1 numeric-3, som administreras av International Organization for Standardization (ISO). Här är varje land tilldelad en unik tresiffrig kod, till exempel 752 för Sverige, 840 för USA och 356 för Indien.
I denna standard ingår också ISO 3166-1 alpha-2 (2 bokstäver) samt ISO 3166-1 alpha-3 (3 bokstäver). ISO 3166 har totalt 3 delstandarder: ISO 3166-1 (den grundläggande delen som vi redan nämnt), ISO 3166-2 (koder för administrativa indelningar inom länder) samt ISO 3166-3 (historiska koder för länder som t ex upphört, slagits ihop eller t o m bytt namn).
Flagga: | Land/Område: | Landskoder, 3 siffror: | Landskoder, 2 och 3 bokstäver: | Toppdomän: |
| 004 | AF/AFG | .af | |
| 008 | AL/ALB | .al | |
| 012 | DZ/DZA | .dz | |
| - | VI/VIR | .vi | |
| 016 | AS/ASM | .as | |
| 020 | AD/AND | .ad | |
| 024 | AO/AGO | .ao | |
| 660 | AI/AIA | .ai | |
| 010 | AQ/ATA | .aq | |
| 028 | AG/ATG | .ag | |
| 032 | AR/ARG | .ar | |
| 051 | AM/ARM | .am | |
| 533 | AW/ABW | .aw | |
| 654 | - | .ac | |
| 036 | AU/AUS | .au | |
| 031 | AZ/AZE | .az | |
| 044 | BS/BHS | .bs | |
| 048 | BH/BHR | .bh | |
| 050 | BD/BGD | .bd | |
| 052 | BB/BRB | .bb | |
| Belarus (f d Vitryssland) | 112 | BY/BLR | .by |
| 056 | BE/BEL | .be | |
| 084 | BZ/BLZ | .bz | |
| 204 | BJ/BEN | .bj | |
| 060 | BM/BMU | .bm | |
| 064 | BT/BTN | .bt | |
| 068 | BO/BOL | .bo | |
| 070 | BA/BIH | .ba | |
| 072 | BW/BWA | .bw | |
| 076 | BR/BRA | .br | |
| 092 | VG/VGB | .vg | |
| 086 | IO/IOT | .io | |
| 096 | BN/BRN | .bn | |
| 100 | BG/BGR | .bg | |
| 854 | BF/BFA | .bf | |
| 108 | BI/BDI | .bi | |
| 136 | KY/CYM | .ky | |
| 140 | CF/CAF | .cf | |
| 152 | CL/CHL | .cl | |
| 170 | CO/COL | .co | |
| 184 | CK/COK | .ck | |
| 188 | CR/CRI | .cr | |
| 531 | CW/CUW | .cw | |
| 196 | CY/CYP | .cy | |
| 208 | DK/DNK | .dk | |
| 180 | CD/COD | .cd | |
| 262 | DJ/DJI | .dj | |
| 212 | DM/DMA | .dm | |
| 214 | DO/DOM | .do | |
| 218 | EC/ECU | .ec | |
| 818 | EG/EGY | .eg | |
| 226 | GQ/GNQ | .gq | |
| 384 | CI/CIV | .ci | |
| 222 | SV/SLV | .sv | |
| 232 | ER/ERI | .er | |
| 233 | EE/EST | .ee | |
| 231 | ET/ETH | .et | |
| 238 | FK/FLK | .fk | |
| 242 | FJ/FJI | .fj | |
| 608 | PH/PHL | .ph | |
| 246 | FI/FIN | .fi | |
| 250 | FR/FRA | .fr | |
| 258 | PF/PYF | .pf | |
| 260 | TF/ATF | .tf | |
| 234 | FO/FRO | .fo | |
| 784 | AE/ARE | .ae | |
| 266 | GA/GAB | .ga | |
| 270 | GM/GMB | .gm | |
| 268 | GE/GEO | .ge | |
| 288 | GH/GHA | .gh | |
| 292 | GI/GIB | .gi | |
| 300 | GR/GRC | .gr | |
| 308 | GD/GRD | .gd | |
| 304 | GL/GRL | .gl | |
Officiell flagga (Frankrike)
Inofficiell flagga | 312 | GP/GLP | .gp | |
| 316 | GU/GUM | .gu | |
| 320 | GT/GTM | .gt | |
| 831 | GG/GGY | .gg | |
| 324 | GN/GIN | .gn | |
| 624 | GW/GNB | .gw | |
| 328 | GY/GUY | .gy | |
| 332 | HT/HTI | .ht | |
| 340 | HN/HND | .hn | |
| 344 | HK/HKG | .hk | |
| 356 | IN/IND | .in | |
| 360 | ID/IDN | .id | |
| 368 | IQ/IRQ | .iq | |
| 364 | IR/IRN | .ir | |
| 372 | IE/IRL | .ie | |
| 352 | IS/ISL | .is | |
| 833 | IM/IMN | .im | |
| 376 | IL/ISR | .il | |
| 380 | IT/ITA | .it | |
| 388 | JM/JAM | .jm | |
| 392 | JP/JPN | .jp | |
| 887 | YE/YEM | .ye | |
| 832 | JE/JEY | .je | |
| 400 | JO/JOR | .jo | |
| 116 | KH/KHM | .kh | |
| 120 | CM/CMR | .cm | |
| 124 | CA/CAN | .ca | |
| 132 | CV/CPV | .cv | |
| 398 | KZ/KAZ | .kz | |
| 404 | KE/KEN | .ke | |
| 156 | CN/CHN | .cn | |
| 417 | KG/KGZ | .kg | |
| 296 | KI/KIR | .ki | |
| 174 | KM/COM | .km | |
| - | XK/XKX | .xk (ej officiell) | |
| 191 | HR/HRV | .hr | |
| 192 | CU/CUB | .cu | |
| 414 | KW/KWT | .kw | |
| 418 | LA/LAO | .la | |
| 426 | LS/LSO | .ls | |
| 428 | LV/LVA | .lv | |
| 422 | LB/LBN | .lb | |
| 430 | LR/LBR | .lr | |
| 434 | LY/LBY | .ly | |
| 438 | LI/LIE | .li | |
| 440 | LT/LTU | .lt | |
| 442 | LU/LUX | .lu | |
| 446 | MO/MAC | .mo | |
| 450 | MG/MDG | .mg | |
| 454 | MW/MWI | .mw | |
| 458 | MY/MYS | .my | |
| 462 | MV/MDV | .mv | |
| 466 | ML/MLI | .ml | |
| 470 | MT/MLT | .mt | |
| 504 | MA/MAR | .ma | |
| 584 | MH/MHL | .mh | |
Officiell flagga (Frankrike)
Inofficiell flagga
Inofficiell flagga | 474 | MQ/MTQ | .mq | |
| 478 | MR/MRT | .mr | |
| 480 | MU/MUS | .mu | |
Officiell flagga (Frankrike)
Inofficiell flagga | 175 | YT/MYT | .yt | |
| 484 | MX/MEX | .mx | |
| 583 | FM/FSM | .fm | |
| 508 | MZ/MOZ | .mz | |
| 498 | MD/MDA | .md | |
| 492 | MC/MCO | .mc | |
| 496 | MN/MNG | .mn | |
| 499 | ME/MNE | .me | |
| 500 | MS/MSR | .ms | |
| Myanmar (Burma) | 104 | MM/MMR | .mm |
| 516 | NA/NAM | .na | |
| 520 | NR/NRU | .nr | |
| 528 | NL/NLD | .nl | |
| 524 | NP/NPL | .np | |
| 558 | NI/NIC | .ni | |
| 562 | NE/NER | .ne | |
| 566 | NG/NGA | .ng | |
| 570 | NU/NIU | .nu | |
| 408 | KP/PRK | .kp | |
| 807 | MK/MKD | .mk | |
| 580 | MP/MNP | .mp | |
| 574 | FK/FLK | .fk | |
| 578 | NO/NOR | .no | |
Officiell flagga (Frankrike)
Inofficiell flagga | 540 | NC/NCL | .nc | |
| 554 | NZ/NZL | .nz | |
| 512 | OM/OMN | .om | |
| 586 | PK/PAK | .pk | |
| 585 | PW/PLW | .pw | |
| 275 | PS/PSE | .ps | |
| 591 | PA/PAN | .pa | |
| 598 | PG/PNG | .pg | |
| 600 | PY/PRY | .py | |
| 604 | PE/PER | .pe | |
| 612 | PN/PCN | .pn | |
| 616 | PL/POL | .pl | |
| 620 | PT/PRT | .pt | |
| 630 | PR/PRI | .pr | |
| 634 | QA/QAT | .qa | |
| 642 | RO/ROU | .ro | |
| 646 | RW/RWA | .rw | |
| Saint Kitts och Nevis (även Saint Christopher och Nevis) | 659 | KN/KNA | .kn |
| 662 | LC/LCA | .lc | |
| Saint Martin (OBS! Samma flagga som Frankrike) | 663 | MF/MAF | .mf |
Officiell flagga (Frankrike)
Inofficiell flagga | 666 | PM/SPM | .pm | |
| 670 | VC/VCT | .vc | |
| 090 | SB/SLB | .sb | |
| 882 | WS/WSM | .ws | |
| 674 | SM/SMR | .sm | |
| 678 | ST/STP | .st | |
| 682 | SA/SAU | .sa | |
| 756 | CH/CHE | .ch | |
| 686 | SN/SEN | .sn | |
| 688 | RS/SRB | .rs | |
| 690 | SC/SYC | .sc | |
| 694 | SL/SLE | .sl | |
| 702 | SG/SGP | .sg | |
| 534 | SX/SXM | .sx | |
| 703 | SK/SVK | .sk | |
| 705 | SI/SVN | .si | |
| 706 | SO/SOM | .so | |
| 724 | ES/ESP | .es | |
| 144 | LK/LKA | .lk | |
| 826 | GB/GBR | .uk och co.uk | |
| 736 | SD/SDN | .sd | |
| 740 | SR/SUR | .sr | |
| 752 | SE/SWE | .se | |
| Eswatini (Swaziland) | 748 | SZ/SWZ | .sz |
| 710 | ZA/ZAF | .za | |
| 410 | KR/KOR | .kr | |
| 728 | SS/SSD | .ss (används inte aktivt) | |
| 760 | SY/SYR | .sy | |
| 762 | TJ/TJK | .tj | |
| 158 | TW/TWN | .tw | |
| 834 | TZ/TZA | .tz | |
| 148 | TD/TCD | .td | |
| 764 | TH/THA | .th | |
| 203 | CZ/CZE | .cz | |
| 768 | TG/TGO | .tg | |
| 772 | TK/TKL | .tk | |
| 776 | TO/TON | .to | |
| 780 | TT/TTO | .tt | |
| 788 | TN/TUN | .tn | |
| 792 | TR/TUR | .tr | |
| 795 | TM/TKM | .tm | |
| 796 | TC/TCA | .tc | |
| 798 | TV/TUV | .tv | |
| 276 | DE/DEU | .de | |
| 800 | UG/UGA | .ug | |
| 804 | UA/UKR | .ua | |
| 348 | HU/HUN | .hu | |
| 858 | UY/URY | .uy | |
| 840 | US/USA | .us | |
| 860 | UZ/UZB | .uz | |
| 548 | VU/VUT | .vu | |
| 336 | VA/VAT | .va | |
| 862 | VE/VEN | .ve | |
| 704 | VN/VNM | .vn | |
| 876 | WF/WLF | .wf | |
| 894 | ZM/ZMB | .zm | |
| 716 | ZW/ZWE | .zw | |
| 040 | AT/AUT | .at | |
| 626 | TL/TLS | .tl |
Numeriska landskoder har flera fördelar jämfört med bokstavskoder. Eftersom de består av siffror är de språkligt och alfabetiskt neutrala, vilket gör dem särskilt användbara i databaser, statistiksystem och maskinläsbara dokument. De är inte påverkade av olika skriftsystem eller språkvariationer och därför kan man använda dem globalt utan risk för feltolkning. Detta är en av anledningarna till att internationella organisationer som FN, Världsbanken och Internationella valutafonden ofta använder numeriska koder.

En viktig användning av numeriska landskoder är inom officiell statistik och ekonomisk rapportering. När länder jämför befolkningsdata, handel, migration eller ekonomisk tillväxt är det avgörande att man kan identifiera varje land på ett konsekvent sätt. Numeriska koder minskar risken för förväxling, särskilt i automatiserade system där man bearbetar stora mängder data samtidigt.
Fler användningsområden för landskoder
Numeriska landskoder har också en användning inom resedokument och tullhantering. I maskinläsbara zoner på pass och id-handlingar förekommer ofta sifferbaserade koder. Det beror på att de är lättare för datorer att tolka snabbt och korrekt. Även inom flyg- och fraktindustrin förekommer dessa koder i olika administrativa system.
Till skillnad från landsnummer – som till exempel 46 för Sverige eller 1 för USA – har ISO:s numeriska landskoder ingen koppling till telekommunikation. Internationella teleunionen (ITU) styr telefonnummer och följer ett helt annat regelverk. Det är därför viktigt att inte blanda ihop dessa två typer av sifferkoder även om båda representerar länder.
Precis som bokstavskoderna (2 respektive 3 bokstäver) som vi nämnde i början, kan numeriska landskoder genomgå förändringar över tid. När länder delas, slås samman eller byter politisk status uppdaterar man standarden. Ett historiskt exempel är Jugoslavien, som tidigare hade en egen numerisk kod, men som efter upplösningen fick ett flertal nya koder för de självständiga staterna. På så sätt speglar landskoder i siffror även den politiska utvecklingen i världen.
Så för att sammanfatta: Numeriska landskoder spelar en central roll i internationell samordning och informationshantering. De erbjuder ett neutralt, stabilt och tekniskt effektivt sätt att identifiera länder i globala system. I en värld där datautbyte och digitala processer blir allt viktigare är dessa sifferkoder ett oumbärligt verktyg för ordning, jämförbarhet och precision över nationsgränser.
